Piani e limiti
Free, Fleet 10, Fleet 20 e Fleet 20+, e cosa conta per i limiti.
| Free | Fleet 10 | Fleet 20 | Fleet 20+ | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 €, per sempre | 290 € / anno (≈ 24 € / mese) | 490 € / anno (≈ 41 € / mese) | Su misura: contattaci |
| Barche | fino a 2 | fino a 10 | fino a 20 | più di 20 |
| Utenti | 3 (tu + 2) | 21 (tu + 20) | 41 (tu + 40) | su misura |
| Spazio per i file | 2 GB | 30 GB | 30 GB | su misura |
| Email / giorno tramite il server di Basenautic | 50 | 1.000 | 1.000 | su misura |
| Funzioni | tutte | tutte | tutte | tutte + avviamento assistito e supporto dedicato |
| Supporto | prioritario | prioritario | dedicato |
Fatturazione annuale. Prezzi IVA esclusa.
Cosa conta: barche e utenti attivi, la dimensione dei file delle prenotazioni e le email inviate oggi tramite il server email di Basenautic (ora greca). Le email inviate tramite il tuo server email (Impostazioni → Server email) sono illimitate. Al raggiungimento di un limite, l'aggiunta di un'altra barca, utente o file viene rifiutata con un messaggio, e le email tramite il nostro server si fermano fino al giorno dopo; nulla di esistente viene toccato.
Articoli correlati
Hai ancora bisogno di aiuto? contact@basenautic.com
Inizia gratis